La igualdad puede ser la palabra perfecta que defina lo que estamos viviendo en esta edición del Rallye Villa de Adeje. Los principales favoritos ya han completado el primer bucle con tres especiales (Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide). Tenemos a cinco equipos en la lucha por la victoria.
El piloto de casa, Enrique Cruz, acompañado por Yeray Mújica, es lider provisional a bordo del Ford Fiesta R5 MKII. Espectaculares prestaciones hasta el momento por parte de ambos, marcando dos de los tres scratch en juego hasta el momento. A partir de ahí, todo está en un pañuelo.
Iván Ares y David Vázquez, autores del primer mejor tiempo del rallye, se sitúan segundos, pero la distancia ha aumentado a los seis segundos respecto a Cruz y Mújica. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un rallye de dos días, y todo puede pasar.
Miguel Ángel Suárez y Daniel Sosa se están postulando como otra de las grandes alternativas a la victoria. A bordo del Fabia Rally2 Evo de Raceseven, son terceros, a sólo siete segundos del primer puesto. Yeray Lemes y Rogelio Peñate son cuartos a sólo una milésima del equipo del Skoda. Tremendo.
Surhayen Pernía y Alba Sánchez también están ahí, en la lucha. Son quintos, pero su diferencia con Cruz y Mújica es de nueve segundos. Por tanto, nos encontramos ante cinco equipos en un colchón de menos de diez segundos, con más de 26 kilómetros cronometrados.
Tenemos que felciitar al equipo de Fórmula Motor por el espectacular despliegue que están llevando a cabo en esta prueba. Están dando en directo todas las especiales de la carrera, con comentarios, imágenes y declaraciones a final de tramo en cada una de ellas. ¡Tremendos!
General tras TC-3: (más abajo enlace de directo). La actividad volverá a comenzar a las 21:30 -horario España-
5 | ENRIQUE CRUZ YERAY S. MUJICA | FORD FIESTA R5 MkII | 1 Rally2 | 04’37″9 I1: 01:28.5 I2: 03:07.2 | 00’00″0 (00’00″0) | 105,44 | 1 | 5 | ENRIQUE CRUZ YERAY S. MUJICA | FORD FIESTA R5 MkII | 1/1º Rally2/º | 17’30″5 | 00’00″000 (00’00″0) | ||
3 | SURHAYEN PERNIA ALBA SÁNCHEZ | HYUNDAI i20 R5 | 1 Rally2 | 04’40″3 I1: 01:28.3 I2: 03:08.0 | 00’02″4 (00’02″4) | 104,54 | 2 | 2 | RUBEN IVAN ARES DAVID VAZQUEZ | HYUNDAI i20 R5 | 1/2º Rally2/º | 17’37″2 | 00’06″007 (00’06″7) | ||
9 | JOSÉ Y. LEMES ROGELIO PEÑATE | CITROËN C3 R5 | 1 Rally2 | 04’40″7 I1: 01:28.1 I2: 03:08.3 | 00’02″8 (00’00″4) | 104,39 | 3 | 6 | MIGU L. SUÁREZ DANIEL SOSA | ŠKODA FABIA R5 | 1/3º Rally2/º | 17’37″8 | 00’07″003 (00’00″6) | ||
2 | RUBEN I. ARES DAVID VAZQUEZ | HYUNDAI i20 R5 | 1 Rally2 | 04’40″9 I1: 01:29.8 I2: 03:09.1 | 00’03″0 (00’00″2) | 104,32 | 4 | 9 | JOSÉ E. LEMES ROGELIO PEÑATE | CITROËN C3 R5 | 1/4º Rally2/º | 17’37″9 | 00’07″004 (00’00″1) | ||
6 | MIGUEL Á. SUÁREZ DANIEL SOSA | ŠKODA FABIA R5 | 1 Rally2 | 04’44″5 I1: 01:31.8 I2: 03:11.3 | 00’06″6 (00’03″6) | 103,00 | 5 | 3 | SURHAYEN PERNIA ALBA SÁNCHEZ | HYUNDAI i20 R5 | 1/5º Rally2/º | 17’40″3 | 00’09″008 (00’02″4) | ||
8 | JOSE L. PELAEZ RODOLFO DEL | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 1 Rally2 | 04’52″6 I1: 01:33.6 I2: 03:17.0 | 00’14″7 (00’08″1) | 100,15 | 6 | 8 | JOSE L. PELAEZ RODOLFO DEL | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 1/6º Rally2/º | 18’14″9 | 00’44″004 (00’34″6) |
Sígelo aquí: